Nomor Referensi: 3867037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Jasa Konsultansi Badan Usaha di DPUPR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 3867037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Rutus (DAK) |
| 5 | Lokasi Proyek | DI Rutus |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | Jasa Konsultansi Badan Usaha di DPUPR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Rutus (DAK) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | - |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | - |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 200,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 28 Februari 2019 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| 3 | Jenis Kontrak | Jasa Konsultansi Badan Usaha |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 0 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 16 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 200,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | - |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 0 |
| 12 | Lingkup Kontrak | |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | - |
Data koordinat lokasi proyek tidak tersedia.